Thông số kỹ thuật của đèn led CoreLine Downlight DN140B
- Mã sản phẩm: DN140B LED10/LED20
- Dòng điện: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 9.5W/11.5W/14.5W/19W/20.5W/23.5W
- Quang thông: 1100Lm/ 2200Lm
- Dung sai quang thông: +/-10%
- Nhiệt độ màu: 3000K/ 4000K
- Chỉ số hoàn màu: 80Ra
- Cấp độ bảo vệ: IP20/ IK02
- Hiệu suất quang thông: 110Lm/W
Đèn led downlight DN140B Philips đa dạng công suất, kích thước
Các dòng sản phẩm DN140B | Công suất (W) | Quang thông (Lm) | Nhiệt độ màu | |
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6 | 9.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 | 9.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54 | 11.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54 | 11.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6 | 19W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6 | 19W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54 | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54 | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54 | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54 | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6 | 19W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6 | 19W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54 | 11.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54 | 11.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6 | 9.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6 | 9.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3 | 14.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3 | 14.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E C | 11.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E C | 11.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSU C PI6 | 9.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSU C PI6 | 9.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3 | 14.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3 | 14.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSD-E WR | 11.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSD-E WR | 11.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED10S/840 PSU WR PI6 | 9.5W | 1100Lm | 4000K | |
DN140B LED10S/830 PSU WR PI6 | 9.5W | 1100Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E C | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/843 PSD-E C | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSU C PI6 | 19W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSU C PI6 | 19W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 WIA-E C | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 WIA-E C | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 WIA-E C ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 WIA-E C ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSD-E WR | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSD-E WR | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6 | 19W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 PSU WR PI6 | 19W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 WIA-E WR | 20.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 WIA-E WR | 20.5W | 2200Lm | 3000K | |
DN140B LED20S/840 WIA-E WR ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 4000K | |
DN140B LED20S/830 WIA-E WR ELB3 | 23.5W | 2200Lm | 3000K |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.